@150935131_2_青少年心理弹性量表_255_255
描述性统计
名称 平均值±标准差 方差 25分位数 75分位 标准误 均值95%
CI(LL) 均值95%
CI(UL) IQR 峰度 偏度 变异系数(CV)
第1题 2.307±1.039 1.080 2.000 3.000 0.061 2.186 2.427 1.000 -0.067 0.751 45.064%
第2题 1.909±0.919 0.845 1.000 2.000 0.054 1.803 2.016 1.000 1.163 1.133 48.140%
第3题 2.014±0.920 0.846 1.000 2.000 0.054 1.908 2.120 1.000 1.045 1.031 45.670%
第4题 2.282±1.024 1.049 2.000 3.000 0.060 2.164 2.401 1.000 0.088 0.787 44.887%
第5题 1.854±1.031 1.062 1.000 2.000 0.061 1.734 1.973 1.000 1.231 1.300 55.606%
第6题 2.070±1.045 1.093 1.000 3.000 0.062 1.949 2.191 2.000 0.548 1.006 50.514%
第7题 2.070±0.965 0.932 1.000 3.000 0.057 1.958 2.181 2.000 0.904 0.987 46.650%
第8题 1.787±0.832 0.692 1.000 2.000 0.049 1.691 1.884 1.000 1.343 1.112 46.553%
第9题 1.902±0.887 0.788 1.000 2.000 0.052 1.800 2.005 1.000 1.542 1.129 46.650%
第10题 2.031±0.958 0.919 1.000 2.000 0.057 1.920 2.142 1.000 0.882 1.041 47.182%
第11题 1.774±0.990 0.980 1.000 2.000 0.058 1.659 1.888 1.000 0.931 1.273 55.818%
第12题 1.791±0.923 0.851 1.000 2.000 0.054 1.684 1.898 1.000 1.294 1.234 51.517%
第13题 1.972±1.071 1.146 1.000 3.000 0.063 1.848 2.096 2.000 0.312 1.020 54.284%
第14题 2.111±1.035 1.071 1.000 3.000 0.061 1.992 2.231 2.000 0.637 0.994 49.022%
第15题 2.303±1.059 1.121 2.000 3.000 0.062 2.181 2.426 1.000 -0.121 0.722 45.972%
第16题 1.808±0.954 0.911 1.000 2.000 0.056 1.698 1.919 1.000 1.223 1.243 52.772%
第17题 1.847±1.009 1.018 1.000 2.000 0.060 1.730 1.963 1.000 1.052 1.237 54.646%
信度分析
Cronbach信度分析
名称 校正项总计相关性(CITC) 项已删除的α系数 Cronbach α系数
1.过去的一段压力性事件的经历引起的反复发生令人不安的记忆、想法或形象? 0.731 0.900 0.909
2.过去的一段压力性事件的经历引起的反复发生令人不安的梦境? 0.725 0.901
3.过去的一段压力性事件的经历仿佛突然间又发生了、又感觉到了(好像您再次体验)? 0.724 0.900
4.当有些事情让您想起过去的一段压力性事件的经历时,你会非常局促不安? 0.810 0.897
5.当有些事清让您想起过去的一段压力性事件的经历时,有身体反应(比如心悸、呼吸困难、出汗)? 0.593 0.904
6.避免想起或谈论过去的那段压力性事件经历或避免产生与之相关的感觉? 0.464 0.908
7.避免那些能使您想起那段压力性事件经历的活动和局面? 0.489 0.907
8.记不起压力性经历的重要内容? 0.514 0.906
9.对您过去喜欢的活动失去兴趣? 0.303 0.912
10.感觉与其他人疏远或脱离? 0.533 0.906
11.感觉到感情麻木或不能对与您亲近的人有爱的感觉 0.490 0.908
12.感觉好像您的将来由于某种原因将被突然中断? 0.639 0.903
13.入睡困难或易醒? 0.565 0.905
14.易怒或怒气爆发? 0.641 0.902
15注意力很难集中? 0.466 0.908
16.处于过度机警或警戒状态? 0.582 0.904
17.感觉神经质或易受惊? 0.636 0.903
标准化Cronbach α系数:0.910
一、信度分析标准说明
可靠性分析用于研究定量数据(特别是态度量表问题)的可靠性和准确性。
[En]
Reliability analysis is used to study the reliability and accuracy of quantitative data (especially attitude scale questions).
第一:首先分析α系数,如果此值高于0.8,则说明信度高;如果此值介于0.70.8之间,则说明信度较好;如果此值介于0.60.7,则说明信度可接受;如果此值小于0.6,说明信度不佳;
第二:如果CITC值低于0.3,可考虑将该项进行删除;
第三:如果"项已删除的α系数"值明显高于α系数,此时可考虑对将该项进行删除后重新分析;
二、本问卷信度分析
从上表可知:信度系数值为0.909,大于0.9,因而说明研究数据信度质量很高。
针对"项已删除的α系数",第9题如果被删除,信度系数会有较为明显的上升,因此可考虑对此项进行修正或者删除。
针对"CITC值",第9题对应的CITC值小于0.4,如果是预测试分析,可针对此项进行修正后再收集正式数据,如果是正式数据分析可保留此项。
综上所述,研究数据信度系数值高于0.9,综合说明数据信度质量高,可用于进一步分析。
效度分析
效度分析结果
名称 因子载荷系数 共同度(公因子方差)
因子1 因子2
1.过去的一段压力性事件的经历引起的反复发生令人不安的记忆、想法或形象? 0.659 0.451 0.638
2.过去的一段压力性事件的经历引起的反复发生令人不安的梦境? 0.671 0.388 0.600
3.过去的一段压力性事件的经历仿佛突然间又发生了、又感觉到了(好像您再次体验)? 0.705 0.368 0.632
4.当有些事情让您想起过去的一段压力性事件的经历时,你会非常局促不安? 0.727 0.396 0.685
5.当有些事清让您想起过去的一段压力性事件的经历时,有身体反应(比如心悸、呼吸困难、出汗)? 0.694 0.381 0.626
6.避免想起或谈论过去的那段压力性事件经历或避免产生与之相关的感觉? 0.806 0.170 0.678
7.避免那些能使您想起那段压力性事件经历的活动和局面? 0.780 0.184 0.643
8.记不起压力性经历的重要内容? 0.302 0.298 0.179
9.对您过去喜欢的活动失去兴趣? 0.152 0.682 0.489
10.感觉与其他人疏远或脱离? 0.343 0.640 0.527
11.感觉到感情麻木或不能对与您亲近的人有爱的感觉 0.137 0.724 0.543
12.感觉好像您的将来由于某种原因将被突然中断? 0.469 0.619 0.602
13.入睡困难或易醒? 0.307 0.583 0.434
14.易怒或怒气爆发? 0.345 0.687 0.590
15注意力很难集中? 0.393 0.675 0.610
16.处于过度机警或警戒状态? 0.412 0.647 0.588
17.感觉神经质或易受惊? 0.455 0.657 0.639
特征根值(旋转前) 8.551 1.155 -
方差解释率%(旋转前) 50.299% 6.792% -
累积方差解释率%(旋转前) 50.299% 57.091% -
特征根值(旋转后) 4.863 4.842 -
方差解释率%(旋转后) 28.606% 28.485% -
累积方差解释率%(旋转后) 28.606% 57.091% -
KMO值 0.943 -
巴特球形值 2793.605 -
df 136 -
p 值 0.000 -
备注:表格中数字若有颜色:蓝色表示载荷系数绝对值大于0.4,红色表示共同度(公因子方差)小于0.4。
一、效度分析标准说明
效度分析用于研究定量数据(尤其是态度量表题)的设计合理性;
第一:首先分析KMO值; 如果此值高于0.8,则说明研究数据非常适合提取信息(从侧面反应出效度很好);如果此值介于0.70.8之间,则说明研究数据适合提取信息(从侧面反应出效度较好);如果此值介于0.60.7,则说明研究数据比较适合提取信息(从侧面反应出效度一般),如果此值小于0.6,说明数据不适合提取信息(从侧面反应出效度一般)(如果仅两个题;则KMO无论如何均为0.5);
其次,分析项目与因素之间的对应关系,如果对应关系与研究的心理预期基本一致,则表明效度良好。
[En]
Second, then analyze the corresponding relationship between the item and the factor; if the corresponding relationship is basically consistent with the psychological expectation of the study, it shows that the validity is good.
第三,如果效度不好,或者如果因素与项目的对应关系与预期严重不一致,或者如果一个分析项目的公共值小于0.4(有时以0.5为标准),可以考虑删除该项目。
[En]
Third, if the validity is not good, or if the corresponding relationship between the factor and the item is seriously inconsistent with the expectation, or if the common value of an analysis item is less than 0.4 (sometimes 0.5 as the standard), you can consider deleting the item.
第四:删除题项共有常见标准;一是共同度值低于0.4(有时以0.5为标准);二是分析项与因子对应关系出现严重偏差;
第五:重复上述1~4共4个步骤;直止KMO达标;以及题项与因子对应关系与预期基本吻合,最终说明效度良好;
二、本问卷效度分析
从上表可知:通常情况下,一个维度对应4~7个研究项较为合理(当前超过8个),建议可删除研究项或者重新设置维度个数等。
针对共同度而言,共涉及第8题1项,它对应的共同度值小于0.4,说明研究项信息无法被有效的表达。
因而应该将第8题进行删除。
方差分析
方差分析结果
您的年龄范围在(平均值±标准差) F p
-3.0(n=23) 1.0(n=3) 2.0(n=18) 3.0(n=101) 4.0(n=25) 5.0(n=117)
1.过去的一段压力性事件的经历引起的反复发生令人不安的记忆、想法或形象? 3.00±1.00 4.00±0.00 2.22±1.00 2.37±1.06 2.16±1.18 2.12±0.93 4.899 0.000
2.过去的一段压力性事件的经历引起的反复发生令人不安的梦境? 2.48±1.16 2.33±0.58 1.56±0.51 2.03±0.97 2.00±1.04 1.72±0.78 4.036 0.001
3.过去的一段压力性事件的经历仿佛突然间又发生了、又感觉到了(好像您再次体验)? 2.57±1.04 3.67±1.53 1.89±0.68 2.05±0.96 1.96±0.89 1.86±0.81 4.605 0.000
4.当有些事情让您想起过去的一段压力性事件的经历时,你会非常局促不安? 3.43±1.20 2.67±0.58 2.11±0.90 2.32±0.97 2.36±1.19 2.03±0.87 8.517 0.000
5.当有些事清让您想起过去的一段压力性事件的经历时,有身体反应(比如心悸、呼吸困难、出汗)? 2.35±1.30 1.67±0.58 1.94±1.11 1.90±1.06 1.96±1.21 1.68±0.87 1.864 0.101
6.避免想起或谈论过去的那段压力性事件经历或避免产生与之相关的感觉? 2.74±1.21 3.33±1.15 1.94±1.21 2.24±1.17 1.80±0.87 1.84±0.79 5.173 0.000
7.避免那些能使您想起那段压力性事件经历的活动和局面? 2.87±1.14 2.67±1.15 1.89±0.90 2.15±1.04 2.04±1.02 1.86±0.75 5.057 0.000
8.记不起压力性经历的重要内容? 1.96±0.93 2.33±0.58 2.00±0.97 1.73±0.84 1.64±0.81 1.79±0.80 0.926 0.464
9.对您过去喜欢的活动失去兴趣? 2.39±1.08 1.00±0.00 1.94±1.06 1.86±0.88 1.72±0.89 1.90±0.80 2.333 0.043
10.感觉与其他人疏远或脱离? 2.74±1.36 1.67±0.58 1.94±0.64 2.00±0.94 2.20±1.26 1.91±0.80 3.332 0.006
11.感觉到感情麻木或不能对与您亲近的人有爱的感觉 2.65±1.43 2.00±0.00 1.89±1.18 1.72±0.95 1.72±0.98 1.63±0.82 4.507 0.001
12.感觉好像您的将来由于某种原因将被突然中断? 2.35±1.15 3.00±1.00 1.94±1.16 1.81±1.02 1.72±0.74 1.62±0.70 3.789 0.002
13.入睡困难或易醒? 2.78±1.35 2.00±1.73 2.06±1.06 2.00±1.10 1.92±1.19 1.79±0.88 3.540 0.004
14.易怒或怒气爆发? 2.61±1.31 2.67±0.58 2.00±1.19 2.03±1.08 2.04±1.06 2.10±0.89 1.438 0.211
15注意力很难集中? 3.48±1.16 3.00±1.73 2.28±1.18 2.39±1.09 2.36±1.08 1.97±0.77 9.570 0.000
16.处于过度机警或警戒状态? 2.09±1.16 1.67±0.58 1.83±0.86 1.82±1.08 1.76±1.01 1.75±0.80 0.501 0.775
17.感觉神经质或易受惊? 2.22±1.09 2.33±1.53 2.22±1.44 1.91±1.04 1.88±0.97 1.64±0.85 2.374 0.039
- p
方差分析研究X(定类)对于Y(定量)的差异,比如不同学历人群对满意度差异关系;
第一:分析X与Y之间是否呈现出显著性(p值小于0.05或0.01);
第二:如果有显著差异,请通过比较平均值来描述具体差异。
[En]
Second: if it is significant, describe the specific difference by comparing the average value.
第三:如果没有呈现出显著性;说明X不同组别下,Y没有差异;
从上表可以看出:不同年龄样本对于问题5,8,14,16共4项不会表现出显著性(p>0.05)。 对其他13项表现出显著性。
相关分析
第1题 第2题 第3题 第4题 第5题 第6题 第7题 第8题 第9题 第10题 第11题 第12题 第13题 第14题 第15题 第16题 第17题 年龄
第1题 1 0.648 0.617 0.693 0.584 0.492 0.498 0.258 0.427 0.464 0.343 0.577 0.514 0.534 0.551 0.549 0.542 -0.238
第2题 0.648 1 0.638 0.607 0.558 0.505 0.492 0.258 0.332 0.519 0.396 0.493 0.459 0.463 0.513 0.494 0.509 -0.208
第3题 0.617 0.638 1 0.619 0.633 0.537 0.503 0.278 0.370 0.503 0.399 0.560 0.363 0.509 0.502 0.461 0.511 -0.213
第4题 0.693 0.607 0.619 1 0.609 0.612 0.574 0.276 0.427 0.539 0.411 0.518 0.418 0.518 0.578 0.499 0.522 -0.344
第5题 0.584 0.558 0.633 0.609 1 0.516 0.530 0.326 0.363 0.468 0.341 0.571 0.392 0.468 0.489 0.565 0.607 -0.167
第6题 0.492 0.505 0.537 0.612 0.516 1 0.688 0.306 0.286 0.382 0.343 0.494 0.320 0.400 0.439 0.441 0.494 -0.247
第7题 0.498 0.492 0.503 0.574 0.530 0.688 1 0.301 0.334 0.402 0.313 0.460 0.388 0.395 0.424 0.440 0.445 -0.269
第8题 0.258 0.258 0.278 0.276 0.326 0.306 0.301 1 0.313 0.271 0.251 0.315 0.248 0.239 0.264 0.235 0.298 -0.067
第9题 0.427 0.332 0.370 0.427 0.363 0.286 0.334 0.313 1 0.480 0.468 0.428 0.336 0.434 0.404 0.411 0.417 -0.126*
第10题 0.464 0.519 0.503 0.539 0.468 0.382 0.402 0.271 0.480 1 0.538 0.454 0.355 0.458 0.525 0.484 0.504 -0.202
第11题 0.343 0.396 0.399 0.411 0.341 0.343 0.313 0.251 0.468 0.538 1 0.511 0.357 0.421 0.496 0.424 0.403 -0.262
第12题 0.577 0.493 0.560 0.518 0.571 0.494 0.460 0.315 0.428 0.454 0.511 1 0.461 0.555 0.566 0.562 0.638 -0.225
第13题 0.514 0.459 0.363 0.418 0.392 0.320 0.388 0.248 0.336 0.355 0.357 0.461 1 0.508 0.529 0.457 0.478 -0.241
第14题 0.534 0.463 0.509 0.518 0.468 0.400 0.395 0.239 0.434 0.458 0.421 0.555 0.508 1 0.591 0.563 0.629 -0.116*
第15题 0.551 0.513 0.502 0.578 0.489 0.439 0.424 0.264 0.404 0.525 0.496 0.566 0.529 0.591 1 0.542 0.584 -0.371
第16题 0.549 0.494 0.461 0.499 0.565 0.441 0.440 0.235 0.411 0.484 0.424 0.562 0.457 0.563 0.542 1 0.757 -0.089
第17题 0.542 0.509 0.511 0.522 0.607 0.494 0.445 0.298 0.417 0.504 0.403 0.638 0.478 0.629 0.584 0.757 1 -0.175
年龄 0.238 0.208 0.213 0.344 0.167 0.247 0.269 -0.067 -0.126 -0.202 -0.262 -0.225 -0.241 -0.116 -0.371 -0.089 -0.175 1
- p
回归分析
回归分析结果 (n=287)
非标准化系数 标准化系数 t p VIF R ² 调整R ² F
B 标准误 Beta
常数 5.162 0.377 - 13.685 0.000 - 0.255 0.208 F (17,269)=5.418,p=0.000
1.过去的一段压力性事件的经历引起的反复发生令人不安的记忆、想法或形象? -0.031 0.182 -0.015 -0.169 0.866 2.804
2.过去的一段压力性事件的经历引起的反复发生令人不安的梦境? 0.136 0.187 0.058 0.724 0.469 2.322
3.过去的一段压力性事件的经历仿佛突然间又发生了、又感觉到了(好像您再次体验)? -0.016 0.192 -0.007 -0.085 0.932 2.455
4.当有些事情让您想起过去的一段压力性事件的经历时,你会非常局促不安? -0.556 0.187 -0.265 -2.978 0.003 2.869
5.当有些事清让您想起过去的一段压力性事件的经历时,有身体反应(比如心悸、呼吸困难、出汗)? 0.175 0.169 0.084 1.035 0.302 2.376
6.避免想起或谈论过去的那段压力性事件经历或避免产生与之相关的感觉? -0.000 0.167 -0.000 -0.003 0.998 2.397
7.避免那些能使您想起那段压力性事件经历的活动和局面? -0.306 0.174 -0.138 -1.758 0.080 2.214
8.记不起压力性经历的重要内容? 0.171 0.151 0.066 1.138 0.256 1.230
9.对您过去喜欢的活动失去兴趣? 0.133 0.161 0.055 0.824 0.410 1.609
10.感觉与其他人疏远或脱离? 0.065 0.166 0.029 0.394 0.694 1.991
11.感觉到感情麻木或不能对与您亲近的人有爱的感觉 -0.328 0.154 -0.151 -2.132 0.034 1.815
12.感觉好像您的将来由于某种原因将被突然中断? -0.068 0.189 -0.029 -0.360 0.719 2.373
13.入睡困难或易醒? -0.210 0.138 -0.105 -1.518 0.130 1.714
14.易怒或怒气爆发? 0.464 0.160 0.224 2.906 0.004 2.142
15注意力很难集中? -0.673 0.160 -0.332 -4.215 0.000 2.237
16.处于过度机警或警戒状态? 0.563 0.194 0.250 2.908 0.004* 2.678
17.感觉神经质或易受惊? -0.230 0.202 -0.108 -1.136 0.257 3.271
因变量:年龄
D-W值:0.747
- p
t.js/
Original: https://blog.csdn.net/yaoyao111111111111/article/details/123588439
Author: yaoyao111111111111
Title: 150935131_2_青少年心理弹性量表_255_255
相关阅读
Title: Anaconda安装tensorflow和keras包
Title: Anaconda安装tensorflow和keras包
1.背景
在Anaconda中无法直接安装这两个包,安装过程异常漫长。
2.准备工作
添加清华源
1.在Anaconda prompt中(可利用全局搜索查找)运行 conda config命令,然后寻找到用户目录下的.condarc文件(如果没找到的话可能是隐藏了,可右键设置显示隐藏文件)
2.将该文件内容更改为
channels:
- http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/peterjc123/
- http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/
- http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/menpo/
- http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/bioconda/
- http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/msys2/
- http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/
- http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/
- http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/
show_channel_urls: true
ssl_verify: true
若按上述步骤更改文件后显示invaliderror,则先删除.condarc文件,然后运行conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/bioconda/
最后在新创的.condarc文件中重复上述2操作修改文件内容
3.在Anaconda prompt中运行
conda clean -i
//清除索引缓存,保证用的是镜像站提供的索引
3.建立虚拟环境
1.创建环境
打开Anaconda prompt中输入
conda create --name tensorflow python=3.6
//"tensorflow"是你建立的conda虚拟环境的名字
//创建时若出现旋转横线停止旋转的情况可能是因为上述命令行中输入错误
//不论你之前安装的python版本是什么,在这里建议用3.6,兼容性更强,并且因为需要python,tensorflow和keras版本匹配才能顺利安装使用后面所安装的tensorflow和keras均为与python3.6适配的版本,若不使用python3.6创建虚拟环境,请务必百度与自己安装python版本适配的tensorflow和keras,在此特别强调tensorflow和keras必须版本适配否则不能顺利安装使用
2.进入环境
conda activate tensorflow
//进入名为"tensorflow"的虚拟环境
3.安装包
安装tensorflow
pip install tensorflow==2.0.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
//上面两行是一个命令行
//安装过程中底行会出现Proceed:y/n:只需要输入一个y即可
测试tensorflow是否安装成功
1.首先创建一个新的工程包
2.配置环境
//参考路径,具体以自己的安装路径为准
3.在project下创建一个test.py,内容如下
import tensorflow as tf
A = tf.constant([[1, 2], [3, 4]])
B = tf.constant([[5, 6], [7, 8]])
C = tf.matmul(A, B)
print©
print(tf. version) //注意这里version两侧分别是两条下划 线
4.若运行结果如下则安装成功
; 安装keras
pip install keras==2.3.1 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
//上面两行是一个命令行
测试keras是否安装成功
1.进入python环境
python
2.导入keras包
import keras
3.若结果为如下图则安装成功
; 4.可能遇到的问题
1.官网安装Anaconda速度很慢
建议到清华镜像:https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/安装
//镜像列表->anaconda->archive->(摁一下date旁边的箭头可将版本从新到旧排列然后安装最上面即最新版本即可)
2.非首次安装Anaconda后发现大量文件缺失
删除用户目录下的.condarc文件,卸载旧文件包重新下载
3.测试tensorflow包时出现如下错误
点击错误报告中的蓝色链接,进入对应的文件,找到对应的行,改成图。
[En]
Click the blue link in the error report to enter the corresponding file, find the corresponding line, and change it to the figure.
; 4.安装包时出现如下错误
该错误是因为安装的tensorflow与keras版本不匹配导致,请卸载原tensorflow包和keras包,百度与自己虚拟环境python版本适配的tensorflow包和keras包,注意tensorflow必须要与keras版本适配
5.导入问题
在python环境中导入tensorflow若出现报错"importerror cannot found name "或者等了一会都完成不了可以重新进入python环境试试import tensorflow as tf
Original: https://blog.csdn.net/qq_48078689/article/details/124273084
Author: gcj_future
Title: Anaconda安装tensorflow和keras包Original: https://blog.csdn.net/qq_48078689/article/details/124273084
Author: gcj_future
Title: Anaconda安装tensorflow和keras包

Win10环境下TensorFlow缺失moviepy模块的安装解决

【深度学习】(8) CNN中的通道注意力机制(SEnet、ECAnet),附Tensorflow完整代码

使用模板来解决接口继承问题

简单视频分类模型

基于 Win10 的 Mask RCNN 环境搭建(CPU版)

语音识别模型网络结构_语音识别端到端模型解读:FSMN及其变体模型

TensorFlow 1.x 2.x教程大集合

点云数据格式说明

V2X车路协同技术

YOLO1学习笔记(原理整理+源代码调试+voc_2007数据集+代码理解)

字的研究(1) 字、字形、字型、字体风格和字体文件

文献翻译|用于功率集成电路应用的600伏、10安、4H-SIC横向单沟道金属氧化物半导体场效应晶体管的演示和分析

在linux下使用python+openni获取Orbbec astra pro的RGB和深度图

程序分析与优化-3 数据流分析
